Stichting Franciscus Vlietland Groep - Onkosten Raad van Bestuur 2023
Onderwerp | Bedrag |
Onkostenvergoeding (anders) | € 790,84 |
Onkostenvergoeding (vast) | - |
Opleidingskosten | € 15.038,- |
Overige kosten* | € 6.721,18,- |
Reis- en verblijfkosten (binnenland)** | - |
Reis- en verblijfkosten (buitenland) | € 889,78,- |
Representatiekosten | € 1.285,15,- |
Totaal | € 24.724,95,- |
Stichting Franciscus Vlietland Groep - Onkosten Raad van Bestuur 2022
Onderwerp | Bedrag |
Representatiekosten | € 598,- |
Overige kosten | € 2.269,- |
Opleiding | € 0,- |
Reiskosten | € 0,- |
Totaal | € 2.867,- |
Stichting Franciscus Vlietland Groep - Onkosten Raad van Bestuur 2021
Onderwerp | Bedrag |
Representatiekosten | € 286,- |
Overige kosten | € 951,- |
Opleiding | € 0,- |
Reiskosten | € 0,- |
Totaal | € 1.237,- |