Wachttijden
Wij geven u graag een indicatie van de wachttijden. De wachttijd voor een poliklinische afspraak of onderzoek geeft de kortste toegangstijd aan bij één van de artsen. Als u bij het maken van een afspraak voorkeur heeft voor een arts, dan kan de wachttijd langer zijn.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de betreffende polikliniek. Wij denken graag met u mee, zodat u mogelijk al eerder terecht kunt. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen) overeengekomen. Voor een intakegesprek is dit 4 weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder en voor de start van een behandeling 7 weken vanaf het intakegesprek. Lukt het niet om een afspraak te maken binnen deze normen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en vraag om wachtlijstbemiddeling.
Bekijk ook de actuele wachttijden en behandelingen
Spoed
Wachttijden gelden niet voor spoedpatiënten. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met het ziekenhuis voor een kortere wachttijd.
Actuele toegangstijden poliklinieken en diagnostiek in dagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peildatum: 20-03-2023
|
Locaties Franciscus Gasthuis & Vlietland |
|||||
Specialisme |
Gasthuis | Vlietland | Berkel | Maassluis | Willemsplein | Oogziekenhuis |
Cardiologie |
52 |
31 | 65 | 26 | 29 | n.v.t. |
ECG | inloop | inloop | n.v.t. | |||
Event recorder | n.v.t. | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Fietsproef | n.v.t. |
n.v.t. |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Chirurgie | 32 | 24 | 35 |
16 |
n.v.t. | n.v.t. |
Doppler |
14 |
7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Borstkliniek | 10 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Dermatologie | 16 | 29 | 25 | 37 | n.v.t. | n.v.t. |
Flebologie | 93 | 51 | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gastro-enterologie (MDL) | * | * | * | * | n.v.t. | n.v.t. |
Colonoscopie | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gastroscopie | 14 | 14 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Geriatrie |
26 |
15 | 24 | 43 | n.v.t. | n.v.t. |
Gynaecologie/Verloskunde | * | * | * | * | n.v.t. | n.v.t. |
Gynaecologische echo |
* |
* | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bekkenbodemcentrum | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Interne Geneeskunde | 54 | 43 | 17 | 64 | n.v.t. | 30 |
Kaakchirurgie | 18 | 11 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Keel-, Neus- & Oorheelkunde |
16 |
16 | 8 | 9 | 9 | n.v.t. |
Kindergeneeskunde | * | * |
* |
* | n.v.t. | n.v.t. |
Longgeneeskunde |
36 |
64 | 71 | 75 | 61 | n.v.t. |
Longfunctie onderzoek | 1 | 1 | n.v.t. | 19 | n.v.t. | n.v.t. |
Nefrologie | 17 | 38 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Neurochirurgie | * | 10 | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Neurologie | * | 86 |
52 |
* | n.v.t. | n.v.t. |
Hoofdpijnpolikliniek | n.v.t. | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Nucleaire Geneeskunde | ||||||
Botdichtheidsmeting (DEXA) | n.v.t. | 10 | n.v.t. | |||
Oogheelkunde |
40 |
59 | n.v.t. | 58 | n.v.t. | n.v.t. |
Kinderen tot 12 jaar | * | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Fundusfoto | n.v.t. | 16 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Orthopedie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Schoudergewricht | 30 | 19 | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Elleboog | 51 | 19 | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Enkelgewricht |
* |
* | * | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Voetgewricht |
31 |
26 | 12 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Heup-/bekkengewricht | 25 | 26 | 11 | 30 | n.v.t. | n.v.t. |
Kniegewricht | 19 | 18 | 11 | 30 | n.v.t. | n.v.t. |
Pols-/handgewricht | 15 | 8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Pijnbestrijding | 70 | 42 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Plastische Chirurgie | 9 | 30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Psychiatrie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Radiologie: | ||||||
CT-scan | 1 | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Echografie | 10 | 9 | 14 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Mammografie | 10 |
15 |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
MRI-scan | 37 | 37 |
n.v.t. |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Röntgenfoto | 3 | 2 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Reumatologie | 30 | 30 | 53 | 30 | n.v.t. | n.v.t. |
Revalidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Rotterdams Duizeligheidscentrum | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 120 | n.v.t. |
Urologie | * | * | * | * | * | n.v.t. |
Prostaatcentrum zuidwest Nederland |
29 |
n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
*momenteel geen afspraak mogelijk